آنالیز عنصری
ICP | MAS | 56 عنصر | 7/500/000 |
---|---|---|---|
ICP | OES | 35 عنصر | 5/500/000 |
CHNS | 4/000/000 | ||
CHN | 3/500/000 | ||
XRF | به همراه LOI | 5/500/000 | |
EDS-EDAX | 4/500/000 | ||
EDAX-MAPPING | 6/500/000 | ||
FIRE ASSAY | طلا-پلاتین-پالادیوم | 7/500/000 | |
FIRE ASSAY | طلا | 5/500/000 | |
XPS | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
AAS | به ازای هر عنصر | 3/500/000 | |
PSA | 5/500/000 | ||
DLS | 5/000/000 |
آنالیز های طیف سنجی
XRD | NORMAL | 4/000/000 | |
---|---|---|---|
XRD | LOW ANGLE | 4/500/000 | |
XRD | GRAZING | 4/500/000 | |
XRD | تنش پسماند | 5/500/000 | |
XRD | آنالیز کریستالینه | 2/000/000 | |
XRD | شناسایی فازها | 2/000/000 | |
UV-VISABLE | 2/000/000 | ||
FTIR | 4/000/000 | ||
FTIR+LIBRARY | 6/000/000 | ||
ATR | 5/000/000 | ||
ZETA | 5/000/000 | ||
PRE+ZETA | 1/500/000 | ||
NMR | H-NMR | 3/000/000 | |
NMR | C-NMR | 4/000/000 | |
NMR | P-NMR | 3/500/000 | |
NMR | F-NMR | 3/500/000 | |
NMR | CPMG | 3/500/000 | |
PL | (هرساعت) FULL SCAN | 15/000/000 | |
PL | به ازای هر طول موج تهییج | 3/500/000 | |
RAMAN | طول موج 532 | 4/000/000 | |
RAMAN | طول موج 633 | 4/000/000 | |
RAMAN | طول موج 789 | 5/000/000 |
آنالیزهای فیریکی
CONTACT ANGLE | زاویه تماس | 3/000/000 | |
---|---|---|---|
BET | ISOTERM-ADS-DSB-BET-BJH-TPLOT | 6/500/000 | |
VSM | یک تسلا | 3/500/000 | |
VSM | یک و نیم تسلا | 4/000/000 | |
DSC | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
TGA-DTA-DTG | به ازای هر دقیقه | 130/000 | |
SEM | 3/200/000 | ||
FE-SEM | 6/500/000 | ||
TEM | مغناطیسی | تعیین بعداز مشاوره فنی | |
TEM | غیر مغناطیسی | تعیین بعداز مشاوره فنی | |
HRTEM | تعیین بعداز مشاوره فنی | ||
AFM | غیر تماسی | 5/000/000 | |
AFM | تماسی | 7/000/000 | |
DMTA | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی |
آنالیزهای کروماتوگرافی
HPLC | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
---|---|---|---|
GC-MS | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
LC-MS-MS | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی |
آنالیزهای آب و خاک
COD | اکسیژن مورد نیاز شیمایی | 4/500/000 | |
---|---|---|---|
TOC | اندازه گیری کربن آلی کل | 5/500/000 | |
BOD | اکسیژن مورد نیاز بیوشیمی | 4/500/000 | |
NTU | اندازه گیری کدورت | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
NO3 | نیترات | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
NO2 | نیتریت | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
PH | 1/500/000 | ||
PH | اسیدیته | 1/500/000 | |
CACO3 | سختی کل TH | 3/000/000 | |
EC | هدایت الکترونیکی | 2/000/000 | |
SPECIFIC GRAVITY | دانسینه متری-چگالی | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی |
آنالیز متالورژی و خواص مکانیکی مواد
تست کشش | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
---|---|---|---|
TEST COMPRESSION | تست فشار | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
TEST BENDING | تست خمش | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
تست سختی سنجی | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
TEST IMPACT | تست ضربه | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
TENSIOMETER | تست کشش سطحی | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
آنالیز فولاد | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | ||
CUO | آنالیز مس | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
FEO | اکسید آهن | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی | |
عیار سنجی مس | تعیین قیمت بعد از مشاوره فنی |